Organigramma
INCARICHI DI ISTITUTO A.S. 2019/20
Collaboratore vicario del Dirigente Scolastico |
Riccardi Giuseppe |
Secondo collaboratore del Dirigente Scolastico |
Gozzetti Stefania |
FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F.
| Primaria | Secondaria di 1° grado | |
| Autovalutazione e Valutazione di Istituto | Ranzenigo Mariangela | |
| PTOF Formazione e Aggiornamento | Gardoni Fiorenza | Gozzetti Michela |
| H – DSA | Sbaraini Cristina | Avossa Giovanni |
| Continuità |
Fabemoli Elisa | |
| Orientamento | Seccamani Tilde | |
| Intercultura – Alfabetizzazione alunni stranieri | Nobilini Fabiano | Maltese Francesco |
REFERENTI DI PLESSO
| Infanzia | Primaria | Secondaria di 1° grado | |
| Coniolo | Mensi Maria Maddalena | – | – |
| Orzinuovi | Ferrari Silvia | Albini Elisa – Gardoni Fiorenza | Gozzetti Stefania – Marchini Anna |
| Orzivecchi | – | De Maria Vanda | Bettinzioli Cristina |
| Pompiano | – | Zucchi Ilenia | Omodei Daniela |
| Villachiara | – | Ferrari Maria Giulia | – |
COMITATO VALUTAZIONE
Dirigente Scolastico |
Rappresentantri Insegnanti |
Rappresentanti Genitori |
Componente esterno |
GRUPPI DI LAVORO A SUPPORTO DELLE FUNZIONI STRUMENTALI
Gruppo lavoro Autovalutazione e Valutazione d’Istituto – Miglioramento
Coordinatore: Ranzenigo Mariangela
| Infanzia / Primaria | Secondaria di 1° grado | |
| Orzinuovi | Pozzaglio Roberta
Riccardi Giuseppe |
|
| Orzivecchi | Bettinzioli Cristina | |
| Pompiano | ||
| Villachiara | Bonfiglio Mariateresa |
Gruppo lavoro GLI – Inclusione Disabilità e altri Bes
Coordinatori: Sbaraini Cristina, Avossa Giovanni
| Infanzia | Primaria | Secondaria di 1° grado | |
| Coniolo | Sanzogni Rosanna | ||
| Orzinuovi | Magli Elisabetta
Locatelli Luisa |
Dolera Laura | |
| Orzivecchi | Franchi Anna | . | |
| Pompiano | Delfini Greta | ||
| Villachiara |
Gruppo lavoro P.T.O.F. – Formazione – Aggiornamento
Coordinatori: Gardoni Fiorenza, Gozzetti Michela
| Infanzia – Primaria | Secondaria di 1° grado | |
| Orzinuovi | LauraFabemoli Elisa – Varisco Silvana – Pagliari Stefania – Valcarenghi Laura |
Marchini Anna |
| Orzivecchi | Barcellari Francesca | |
| Pompiano | Zucchi Ilenia | Petroccelli Eleonora |
| Villachiara | Mensi Caterina |
Nucleo per il successo formativo
Coordinatore: Fabemoli Elisa
| Primaria | Secondaria 1° | |
| Orzinuovi | Fabemoli Elisa – Albini Elisa | Fabemoli Luigi |
| Orzivecchi | ||
| Pompiano | Pezzola Alice – Ranzenigo Mariangela | |
| Villachiara |
Gruppo lavoro Continuità Infanzia/Primaria
Coordinatore: Fabemoli Elisa
| Infanzia | Primaria | |
| Coniolo | – | |
| Orzinuovi | Ferrari Silvia | Basalari Manuela
Pierani Maria Luisa |
| Orzivecchi | Micheli Manuela | |
| Pompiano | Pezzola Alice | |
| Villachiara | Micheli Manuela |
Gruppo lavoro Continuità Primaria/Secondaria
Coordinatore: Fabemoli Elisa
| Primaria | Secondaria | |
| Orzinuovi | Brassini Francesco, Locatelli Luisa | Colombo Gabriella
Carrara Sonia |
| Orzivecchi | Micheli Manuela | Barcellari Francesca |
| Pompiano | Pezzola Alice | Petroccelli Eleonora |
| Villachiara | – |
Formazione classi prime Primaria (Orzinuovi, Pompiano)
| Manzo Maria, Galli Maria Angela, Brocchi Rosangela (Orzinuovi)
Pezzola Alice, Piacentini Ombretta (Pompiano) |
Formazione classi prime Secondaria 1° (Orzinuovi, Pompiano)
| Colombo Gabriella, Carrara Sonia (Orzinuovi)
Perrone Gioacchina, Delfini Greta (Pompiano) |
Revisione protocollo Valutazione
Coordinatori: Gardoni Fiorenza – Gozzetti Michela
| Primaria | Secondaria 1° | |
| Orzinuovi | Laude Patrizia
Brunati Laura |
|
| Orzivecchi | ||
| Pompiano | ||
| Villachiara | Riccardi Giuseppe |
Viaggi di istruzione
Coordinatori: Gardoni Fiorenza – Gozzetti Michela
| Primaria | Secondaria di 1° grado |
| Sutera Natalia
Bonfiglio Maria Teresa |
Gozzetti Stefania
Seccamani Tilde |
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI: COORDINATORI
| Primaria | Secondaria di 1° grado | |
| 1° Dipartimento Linguistico (italiano, lingue straniere) | Albini Elisa | Barcellari Francesca |
| 2° Dipartimento Matematico-Scientifico (matematica, scienze, tecnologia) | Brassini Francesco | Nodari Michela |
| 3° Dipartimento Antropologico (storia, geografia, religione) | Pagliari Stefania | Bellinardi Elisabetta |
| 4° Dipartimento Linguaggi non verbali (arte-immagine, musica, ed.fisica) | Facchi Stefania | Papa Valentina |
REFERENTI NUCLEI OPERATIVI
Cittadinanza e Costituzione / Eventi e manifestazioni |
Bellinardi Elisabetta |
Attività Motorie e sportive |
Papa Valentina |
Sito e multimedialità |
Valcarenghi Laura – Bettinzioli Cristina |
Bullismo e Cyberbullismo |
Barcellari Francesca |
Animatore Digitale |
Valcarenghi Laura |
INCARICHI DI PLESSO
| Scuola dell’Infanzia Coniolo – Orzinuovi | ||
| Gruppo | Coordinatore | Segretario |
| SEZ. A | Mensi Maria Maddalena | Sanzogni Rosanna |
| sez. B | Ferrari Silvia | Sirani Elena |
| Incarico | Coniolo | Orzinuovi |
| Mensa | Sanzogni Rossana | Zucchi Carla |
| Sussidi vari | Mensi Maddalena | Zilioli Gigliola |
| Scuola Primaria | ||
| Incarico | Docente/i | Plesso |
| Palestra e materiale Educazione Fisica | ||
| ——————- | Orzinuovi | |
| Zanchi Emanuele | Orzivecchi | |
| Violi Katia | Pompiano | |
| Ferrari Maria Giulia | Villachiara | |
| Biblioteca e Audiovisivi | Regazzi Maria Teresa – Lucà Angela Maria | Orzinuovi |
| Zanchi Emanuele | Orzivecchi | |
| Pezzola Alice | Pompiano | |
| Mazzola Sara Stefania | Villachiara | |
| Laboratorio e Materiale Informatica | Valcarenghi Laura – Brassini Francesco | Orzinuovi |
| Franchi Anna | Orzivecchi | |
| Sbaraini Cristina | Pompiano | |
| Forcella Francesca | Villachiara | |
| Laboratorio e Materiale Musicale | Nobilini Fabiano | Orzinuovi |
| ——————- | Orzivecchi | |
| ——————– | Pompiano | |
| Mazzola Sara Stefania | Villachiara | |
| Laboratorio Immagine e sussidi vari | ——————- | Orzinuovi |
| Zanchi Emanuele | Orzivecchi | |
| Tomasini Anna Maria | Pompiano | |
| Ferrari Maria Giulia | Villachiara | |
| Mensa | Mor Giuseppina – Puzzi Carolina – Speziali Adele | Orzinuovi |
| Zanchi Emanuele | Orzivecchi | |
| Pipia Maria Grazia | Pompiano | |
| Bonfiglio Maria Teresa | Villachiara | |
| Coordinatori gruppi docenti Scuola Primaria | |||
| Plesso | Gruppo | Coordinatore | Segretario |
| Orzinuovi | 1 A B C | Brocchi Rosangela | Zanotti Carla |
| 1 D E | Basalari Giovanna | Vezzoli Giovanna | |
| 2 A B C | Manzo Maria | D’Ambrosio Maria Rosaria | |
| 2 D E | Marini Serena | Puzzi Carolina | |
| 3 A B C | Albini Elisa | Toninelli Annibale | |
| 3 D E | Genesi Elvira | Mor Giuseppina | |
| 4 A B C | Pozzaglio Roberta | Regazzi Maria Teresa | |
| 4 D E | Rossoni Lucrezia | Porceddu Rosina | |
| 5 A B | Valcarenghi Laura | Gardoni Fiorenza | |
| 5 C D | Locatelli Luisa Antonia | Basalari Manuela | |
| 5 E F | Martinelli Mddalena | Pierani Maria Luisa | |
| Orzivecchi | 2G – 3G | Gardoni Elena | De Maria Vanda |
| 1G – 4G – 5G | Grazioli Alberta | Iozia Rosaria | |
| Pompiano | 1 L M | Zucchi Ilenia | Violi Katia Giovanna |
| 2 L M | Ranzenigo Mariangela | Moscariello Carla | |
| 3 L M | Tomasini Anna Maria | Tabuso Mariella | |
| 4 L M | Rampini Ivana | Sbaraini Cristina | |
| 5 L M | Piacentini Ombretta | Tilli Maria | |
| Villachiara | 1N – 2N – 3N | Mazzola Sara (1N) – Forcella Francesca (2-3N) | Bonfiglio Maria Teresa |
| 4 N – 5 N | Mensi Caaterina | Cremona Anna | |
| Scuola Secondaria | ||
| Incarico | Docente/i | Plesso |
| Palestra e Materiale
Educazione Motoria |
Papa Valentina | Orzinuovi |
| Zuppelli Cinzia | Orzivecchi | |
| Zuppelli Cinzia | Pompiano | |
| Aula e Materiale Informatica | Locatelli Giancarlo | Orzinuovi |
| Novara Giuseppe | Orzivecchi | |
| Novara Giuseppe | Pompiano | |
| Aula Scienze | Pisano Maria Concetta | Orzinuovi |
| ———- | Orzivecchi | |
| Perrone Gioacchina | Pompiano | |
| Coordinatori gruppi docenti Scuola Secondaria 1° | |||
| Plesso | Classe | Coordinatore | Segretario |
| Orzinuovi |
1 A | Morelli Silvia / Galli Nicoletta | Marchini Anna / Del Pizzo Caterina |
| 2 A | Gozzetti Michela | Spatola Giuseppina | |
| 3 A | Bellinardi Elisabetta | Dolera Laura | |
| 1 B | Reale Angela | Gigliotti Salvatore / Papa Valentina | |
| 2 B | Gozzetti Stefania | Brunati Laura / Pezzuto Alberto | |
| 3 B | Milietta Giuseppina | Fabemoli Luigi / Papa Valentina | |
| 1 C | Ferretti Laura | Soardi Paola | |
| 2 C | Seccamani Tilde | Locatelli Giancarlo / Cristiano Maria Giuseppina | |
| 3 C | Falappi Marco / Sacchini Lorenzo | Colombo Gabriella / Abbruzzese Rossella | |
| 1 D | Pisano Maria Concetta | Benefattori Daniela | |
| 2 D | Baruffi Alessandra | Bettinzioli Giuseppe / Morstabilini Andrea | |
| 3 D | Baronchelli Lucia marina | Laude Patrizia – Morstabilini Andrea | |
| 1 E | Batistini Graziella | Origlio Angelo – Di Paolo Marianna | |
| 2 E | Nodari Michela | Avossa Giovanni | |
| 3 E | Terenzi Piera | Tampellini Anna | |
| 1 F | Ferrandi Mara | Paderno Jennifer / Di Paolo Marianna | |
| 2 F | Pasolini Lidia | Carrara Sonia / Abbruzzese Rossella | |
| 3 F | Tedesco Carmine | Maltese Francesco / Del Pizzo Valentina | |
| 1 H | Todaro Francesca | Savardi Daniele / Nigro Gennaro | |
| Orzivecchi |
1G | Staffoni Sabrina | Benedetti Greta |
| 2G | Bontempi Michela | Persico Maria Elena | |
| 3 G | Barcellari Francesca | Fiore Assunta | |
| 2 I | Bettinzioli Cristina | Alvarez O. Maria Begona / Raccagni Annalisa | |
| Pompiano |
1 L | Delfini Greta | Novara Giuseppe |
| 2 L | Petroccelli Eleonora | Trezza Domenica | |
| 3 L | Garda Elena | Giardina Giuseppe | |
| 1 M | De Falco Laura | Zuppelli Cinzia | |
| 2 M | Perrone Gioacchina | Bertolini Chiara | |
| 3 M | Omodei Daniela | Faletti Giuseppe | |



