CONVENZIONE DI CASSA QUADRIENNIO 2015-19
CIG: | Z67162AAA8 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Orzinuovi 86001210177 |
Oggetto del bando: | CONVENZIONE DI CASSA QUADRIENNIO 2015-19 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 5000.00 |
Data di effettivo inizio: | 23/09/2015 |
Data di ultimazione: | 31/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 1000.00 2017: 1000.00 2018: 1000.00 2019: 1000.00 |
Anno di riferimento: | 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO POMPIANO E FRANCIACORTA | 00561800988 - IT |
BANCA POPOLARE DI SONDRIO | 00053810149 - IT |
BANCA VALSABBINA | 00549950988 - IT |
CASSA RURALE E ARTIGIANA DI BORGO SAN GIACOMO | 80177310580 - IT |
INTESA SANPAOLO SPA | 10810700152 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
BANCA POPOLARE DI SONDRIO | 00053810149 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Data | Oggetto | Validita | Categoria | DataOblio |
---|---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |